Cennik napraw
Ceny podane w tabeli mają charakter orientacyjny. Ostateczny koszt naprawy zostanie określony po diagnozie urządzenia, ponieważ zakres uszkodzenia nie może zostać dokładnie oceniony z wyprzedzeniem.
Dokładna cena zostanie przekazana klientowi przed rozpoczęciem naprawy, po otrzymaniu i sprawdzeniu telefonu.
|
Naprawa |
Cena od |
| Wymiana klapki baterii (wszystkie kolory) | 55 zł |
| Wymiana przedniego panelu BlindShell Classic 2 | 223 zł |
| Wymiana przedniego panelu BlindShell Classic 3 (z wyświetlaczem) | 410 zł |
| Wymiana klawiatury | 155 zł |
| Wymiana membrany klawiatury | 133 zł |
| Wymiana głośnika | 160 zł |
| Wymiana wyświetlacza BlindShell Classic 2 | 239 zł |
| Wymiana wyświetlacza BlindShell Classic 3 (w tym przedni panel) | 410 zł |
| Wymiana portu ładowania USB-C | 246 zł |
| Wymiana przycisku głośności / bocznego przycisku akcji | 178 zł |
| Wymiana aparatu | 187 zł |
W przypadku naprawy lub reklamacji gwarancyjnej prosimy o wypełnienie "Protokół naprawy".
Do przesyłki z urządzeniem należy dołączyć wydrukowany formularz.
|
Naprawa |
Cena od |
| Wymiana klapki baterii | 27 zł |
| Wymiana klawiatury | 124 zł |
| Wymiana membrany klawiatury | 120 zł |
| Wymiana mikrofonu | 120 zł |
| Wymiana wyświetlacza | 306 zł |
| Wymiana portu ładowania (USB) | 238 zł |
| Wymiana głównego głośnika | 173 zł |
W przypadku naprawy lub reklamacji gwarancyjnej prosimy o wypełnienie "Protokół naprawy".
Do przesyłki z urządzeniem należy dołączyć wydrukowany formularz.
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: [email protected]
